検定 | 時限 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | ||
1(金) | 修卒 | 15 | 16 | ||||||||||
2(土) | 休校日 | ||||||||||||
3(日) | 修卒 | 入校 | 適性 | 1 | 2 | ||||||||
4(月) | 16 | 7 | |||||||||||
5(火) | 修卒 | 3 | 17 | ||||||||||
6(水) | 修卒 | 17 | 入校 | 適性 | 1/8 | ||||||||
7(木) | 4 | 18 | |||||||||||
8(金) | 修卒 | 18 | 9 | ||||||||||
9(土) | 休校日 | ||||||||||||
10(日) | 修卒 | 入校 | 適性 | 1 | 5 | ||||||||
11(月) | 19 | 19 | |||||||||||
12(火) | 修卒 | 6 | 10 | ||||||||||
13(水) | 修卒 | 20 | 入校 | 適性 | 1/20 | ||||||||
14(木) | 7 | 2 | |||||||||||
15(金) | 卒 | 21 | 21 | ||||||||||
16(土) | 修卒 | 入校 | 適性 | 1 | 8 | ||||||||
17(日) | 休校日 | ||||||||||||
18(月) | 休校日 | ||||||||||||
19(火) | 22 | 3 | |||||||||||
20(水) | 修卒 | 9 | 入校 | 適性 | 1/22 | ||||||||
21(木) | 指導員研修会の為、休校 | ||||||||||||
22(金) | 卒 | 23 | 4 | ||||||||||
23(土) | 休校日 | ||||||||||||
24(日) | 休校日 | ||||||||||||
25(月) | 卒 | 10 | 23 | ||||||||||
26(火) | 24 | 5 | |||||||||||
27(水) | 修卒 | 8 | 入校 | 適性 | 1/24 | ||||||||
28(木) | 25 | 6 | |||||||||||
29(金) | 9 | 25 | |||||||||||
30(土) | 企業講習会の為、休校 |
検定 | 時限 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | ||
1(日) | 修卒 | 入校 | 適性 | 1 | 26 | ||||||||
2(月) | 10 | 26 | |||||||||||
3(火) | 15 | 7 | |||||||||||
4(水) | 修卒 | 2 | 入校 | 適性 | 1/15 | ||||||||
5(木) | 16 | 8 | |||||||||||
6(金) | 3 | 16 | |||||||||||
7(土) | 休校日 | ||||||||||||
8(日) | 休校日 | ||||||||||||
9(月) | 休校日 | ||||||||||||
10(火) | 17 | 9 | |||||||||||
11(水) | 指導員研修会の為休校 | ||||||||||||
12(木) | 修卒 | 4 | 入校 | 適性 | 1/17 | ||||||||
13(金) | 18 | 10 | |||||||||||
14(土) | 5 | ||||||||||||
15(日) | 修卒 | 入校 | 適性 | 1 | 19 | ||||||||
16(月) | 6 | 18 | |||||||||||
17(火) | 20 | 2 | |||||||||||
18(水) | 修卒 | 7 | 入校 | 適性 | 1/19 | ||||||||
19(木) | 21 | 3 | |||||||||||
20(金) | 8 | 20 | |||||||||||
21(土) | 休校日 | ||||||||||||
22(日) | 修卒 | 入校 | 適性 | 1 | 22 | ||||||||
23(月) | 9 | 4 | |||||||||||
24(火) | 休校日 | ||||||||||||
25(水) | 修卒 | 23 | 入校 | 適性 | 1/21 | ||||||||
26(木) | 10 | 5 | |||||||||||
27(金) | 24 | 22 | |||||||||||
28(土) | 2 | ||||||||||||
29(日) | 修卒 | 入校 | 適性 | 1 | 25 | ||||||||
30(月) | 3 | 6 | |||||||||||
31(火) |