| 2月 February | ||||||||||||||||||||
日 |
曜日 | 検定 | 時限 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
| 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | |||||||||
| 1 | 水 | ① 15 | 2 | 9 | 10 | 17 | 3 | |||||||||||||
| 2 | 木 | 修 | 6 | 16 | 7 | 25 | 8 | 18 | 4 | |||||||||||
| 3 | 金 | 卒 | 17 | モ | 19 | 5 | ||||||||||||||
| 4 | 土 | 休 校 日 | ||||||||||||||||||
| 5 | 日 | 修卒 | ① | 2 | 18 | 25 | ||||||||||||||
| 6 | 月 | 7 | 19 | 3 25 | 20 | 6 | ||||||||||||||
| 7 | 火 | 修 | 8 | 20 | 4 | 21 | 7 | |||||||||||||
| 8 | 水 | 卒 | 9 | 21 | 5 | 22 ① | 8 | |||||||||||||
| 9 | 木 | 修 | 22 | 6 25 | 23 | 9 | ||||||||||||||
| 10 | 金 | 卒 | 10 | 23 | モ | 24 | 10 | |||||||||||||
| 11 | 土 | 休 校 日 | ||||||||||||||||||
| 12 | 日 | 修卒 | ① | 2 | 25 | |||||||||||||||
| 13 | 月 | 3 | 24 | 7 | 25 | 26 | 15 | |||||||||||||
| 14 | 火 | 修 | 4 | 26 | 8 | 2 | 16 | |||||||||||||
| 15 | 水 | 卒 | 5 | 15 | 9 | 3 ① | 17 | |||||||||||||
| 16 | 木 | 修 | 6 | 16 | 10 | 25 | 4 | 18 | ||||||||||||
| 17 | 金 | 卒 | 17 | 5 | 19 | |||||||||||||||
| 18 | 土 | ① | 2 18 | モ | 6 | 20 | ||||||||||||||
| 19 | 日 | 修卒 | 3 25 | |||||||||||||||||
| 20 | 月 | 休 校 日 | ||||||||||||||||||
| 21 | 火 | 7 | 19 | 4 25 | 7 | 21 | ||||||||||||||
| 22 | 水 | 修 | 8 | 20 | 5 | 8 ① | 22 | |||||||||||||
| 23 | 木 | 卒 | 9 | 21 | 25 | 9 | 23 | |||||||||||||
| 24 | 金 | 修 | 10 | 22 | 6 | 10 | 24 | |||||||||||||
| 25 | 土 | ① | 2 | 23 | モ | 15 | 26 | |||||||||||||
| 26 | 日 | 修卒 | 3 | 7 | 25 | |||||||||||||||
| 27 | 月 | 4 | 24 | 8 | 16 | 2 | ||||||||||||||
| 28 | 火 | 修 | 5 | 26 | 9 | 17 | 3 | |||||||||||||
| 29 | 水 | |||||||||||||||||||
※学科25・26については、修検(仮免試験)の技能・学科合格後に受講してください。
※教習番号1(先行学科)を受講しないと技能教習は開始できません。
※教習番号12・13・14は、予約制です。担当指導員に申し込んでください。
※教習番号11は、技能教習直後に行います。担当指導員と打ち合わせをしてください。
※モは月、水、土(土が休校の場合は金)曜日に学科模擬試験を行います。
技能検定前に受けてください。
| 3月 March | ||||||||||||||||||||
日 |
曜日 | 検定 | 時限 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
| 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | |||||||||
| 1 | 木 | 修 | 15 | 10 | 25 | 18 ① | 4 | |||||||||||||
| 2 | 金 | 卒 | 6 | 16 | 19 | 5 | ||||||||||||||
| 3 | 土 | ① | 2 17 | モ | 20 | 6 | ||||||||||||||
| 4 | 日 | 修卒 | 25 | |||||||||||||||||
| 5 | 月 | 休 校 日 | ||||||||||||||||||
| 6 | 火 | 卒 | 18 | 21 | 7 | |||||||||||||||
| 7 | 水 | 修 | 7 | 19 | 22 ① | 8 | ||||||||||||||
| 8 | 木 | 卒 | 20 | 23 | 9 | |||||||||||||||
| 9 | 金 | 修 | 8 | 21 | 25 モ | 24 | 10 | |||||||||||||
| 10 | 土 | 休 校 日 | ||||||||||||||||||
| 11 | 日 | 修卒 | ① | 2 | 25 | |||||||||||||||
| 12 | 月 | 9 | 22 | 26 | 15 | |||||||||||||||
| 13 | 火 | 修 | 23 | 5 | 2 | 16 | ||||||||||||||
| 14 | 水 | 卒 | 10 | 24 | 3 ① | 17 | ||||||||||||||
| 15 | 木 | 修 | 26 | 25 | 4 | 18 | ||||||||||||||
| 16 | 金 | 卒 | 15 | 6 モ | 5 | 19 | ||||||||||||||
| 17 | 土 | 休 校 日 | ||||||||||||||||||
| 18 | 日 | 修卒 | ① | 2 | 25 | |||||||||||||||
| 19 | 月 | 16 | 7 | 6 | 20 | |||||||||||||||
| 20 | 火 | 修 | 3 | 17 | 25 | 7 | 21 | |||||||||||||
| 21 | 水 | 卒 | 18 | 8 | 8 モ | 22 | ||||||||||||||
| 22 | 木 | 修 | 4 | 19 | 9 | 23 | ||||||||||||||
| 23 | 金 | 卒 | 20 | 9 | モ | 10 | 24 | |||||||||||||
| 24 | 土 | 休 校 日 | ||||||||||||||||||
| 25 | 日 | 修卒 | ① | 2 | 25 | |||||||||||||||
| 26 | 月 | 5 | 21 | 15 | 26 | |||||||||||||||
| 27 | 火 | 修 | 22 | 10 | 16 | 2 | ||||||||||||||
| 28 | 水 | 卒 | 6 | 23 | 17 ① | 3 | ||||||||||||||
| 29 | 木 | 修 | 24 | 25 | 18 | 4 | ||||||||||||||
| 30 | 金 | 卒 | 26 | 19 | 5 | |||||||||||||||
| 31 | 土 | 卒 | ① | 2 | モ | |||||||||||||||
※学科25・26については、修検(仮免試験)の技能・学科合格後に受講してください。
※教習番号1(先行学科)を受講しないと技能教習は開始できません。
※教習番号12・13・14は、予約制です。担当指導員に申し込んでください。
※教習番号11は、技能教習直後に行います。担当指導員と打ち合わせをしてください。
※モは月、水、土(土が休校の場合は金)曜日に学科模擬試験を行います。
技能検定前に受けてください。
